Z przyjemnością informujemy, że nasza nowa inwestycja – ogólnodostępna stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w sieci Elocity – jest już otwarta. Stacja znajduje się przed naszą firmą, z dostępem dla każdego kierowcy, w Zabrzu Grzybowicach, przy ul. Handlowej 2B.
Zapraszamy do korzystania z naszej infrastruktury wszystkich właścicieli samochodów elektrycznych, a także osoby zarządzające flotą pojazdów w swoich firmach. To rozwiązanie, które łączy wygodę z nowoczesnymi technologiami.
Dlaczego warto wybrać stację Wichary Technic
Przede wszystkim oferujemy moc ładowania do 150 kW, co pozwala na szybkie uzupełnienie energii i skrócenie czasu postoju. Proces płatności jest wyjątkowo prosty – wystarczy karta płatnicza, bez konieczności instalowania aplikacji. Dodatkowo, faktura wysyłana jest bezpośrednio na telefon, co ułatwia rozliczenia zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.
Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną promocję. Ładowanie dostępne jest już od 2 zł netto za 1 kWh. Istnieje także możliwość indywidualnej negocjacji cen, co stanowi szczególną korzyść dla przedsiębiorstw i zarządców flot.
Stacja Wichary Technic to połączenie szybkości, wygody i korzystnych warunków cenowych. Zapraszamy do Zabrza, aby przekonać się o jej zaletach i dołączyć do rosnącej społeczności elektromobilnych kierowców.
Typ pojazdu | Maksymalna moc | Czas ładowania |
---|---|---|
Mały samochód | 50 kW | 35–40 min |
Średni samochód | 100 kW | 20–25 min |
Duży SUV | 150 kW | 15–20 min |
Typ pojazdu | Maksymalna moc | Czas ładowania |
---|---|---|
Mały samochód | 50 kW | 45–50 min |
Średni samochód | 100 kW | 25–30 min |
Duży SUV | 150 kW | 20–25 min |
Typ pojazdu | Maksymalna moc | Czas ładowania |
---|---|---|
Mały samochód | 50 kW | 55–60 min |
Średni samochód | 100 kW | 30–35 min |
Duży SUV | 150 kW | 25–30 min |
Typ pojazdu | Maksymalna moc | Czas ładowania |
---|---|---|
Mały samochód | 50 kW | 65–70 min |
Średni samochód | 100 kW | 35–40 min |
Duży SUV | 150 kW | 30–35 min |
Typ pojazdu | Maksymalna moc | Czas ładowania |
---|---|---|
Mały samochód | 50 kW | 80–85 min |
Średni samochód | 100 kW | 45–50 min |
Duży SUV | 150 kW | 35–40 min |
Typ pojazdu | Maksymalna moc | Czas ładowania |
---|---|---|
Mały samochód | 50 kW | 90–95 min |
Średni samochód | 100 kW | 50–55 min |
Duży SUV | 150 kW | 40–45 min |
Wypełnij formularz a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.